| Veranstalter: ST Daaden-Wissen |
| Ausrichter: ST Daaden-Wissen |
| 4 Bahnen à 25m | Wellenkillerleinen | Handzeitnahme | Temperatur: 28°C |
Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel
Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Selters | 4985 | 5/3 | 16/ 1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 16/1 |
| SF 09 Puderbach | 3623 | 9/10 | 24/ 2 | 0/ 0 | 27/ 1 | 51/3 |
| SFC Nahetal 05 | 6072 | 11/10 | 40/ 3 | 0/ 0 | 35/ 2 | 75/5 |
| SSV Daadetal e.V. | 4990 | 31/19 | 66/ 8 | 13/ 0 | 73/ 1 | 152/9 |
| SV Hüllenberg e.V. | 3632 | 3/3 | 11/ 0 | 0/ 0 | 15/ 0 | 26/0 |
| TuS Dierdorf | 4985 | 3/2 | 12/ 0 | 0/ 0 | 5/ 0 | 17/0 |
| TuS Montabaur | 4985 | 19/11 | 60/ 2 | 3/ 0 | 56/ 0 | 119/2 |
| TV 06 Bad Neuenahr | 3646 | 14/8 | 38/ 2 | 0/ 0 | 20/ 1 | 58/3 |
| Gesamt für den Verband | 95/66 | 267/18 | 16/0 | 231/5 | 514/23 |
| Verein | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt alle Vereine | 95/66 | 267/18 | 16/0 | 231/5 | 514/23 |
| Position | Name | Verein |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Künkler, Andrea | SSV Daadetal e.V. |
| Schiedsrichter | Nerbas, Stefan (z.A.) | SFC Nahetal 05 |
| Starter | Steup, Ralf | SSV Daadetal e.V. |
| Schwimmrichter 1 | Bratenstein, Merlin | SC Selters |
| Sprecher 1 | Kemper, Desire | SSV Daadetal e.V. |
| Protokollführer | Künkler, André | SSV Daadetal e.V. |
| Wettkampfhelfer 1 | Klotz, Sabine (SCH z.A.) | SSV Daadetal e.V. |
| Zielrichterobmann | Schmidt, Nicole | SF 09 Puderbach |
| Zielrichter 1 | Hoffmann, Jessica | TuS Montabaur |
| Zielrichter 2 | Schmidt Eversheim, Jutta | TuS Montabaur |
| Zielrichter 3 | Brenner, Manuela | SSV Daadetal e.V. |
| Zeitnehmerobmann | Anheuser, Bert | SV Hüllenberg e.V. |
| Zeitnehmer Bahn 1 | Ronstadt, Frank | TV 06 Bad Neuenahr |
| Zeitnehmer Bahn 2 | Templin, Ulf | SF 09 Puderbach |
| Zeitnehmer Bahn 3 | Somers, Suzanne | TuS Montabaur |
| Zeitnehmer Bahn 4 | N.N, | SFC Nahetal 05 |
| Reservezeitnehmer 1 | Henk, Pascal (z.A.) | SC Selters |
| Wenderichterobmann | Hoffmann, Daniela | TuS Montabaur |
| Wenderichter Bahn 1 | Haupt, Lars | SV Hüllenberg e.V. |
| Wenderichter Bahn 2 | Lotz, Jaqueline | TuS Montabaur |
| Wenderichter Bahn 3 | Peter, Nadine | TV 06 Bad Neuenahr |
| Wenderichter Bahn 4 | Becker, Manuela | SF 09 Puderbach |
| Datum | Einlass | Einschwimmen | Kari-Sitzung | Beginn |
| 03.10.2009 | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr |
| Wettkampf 1 | 50m Brust weiblich (ca. 10:00 Uhr) |
| Wettkampf 2 | 50m Brust männlich (ca. 10:16 Uhr) |
| Wettkampf 3 | 200m Freistil weiblich (ca. 10:23 Uhr) |
| Wettkampf 4 | 200m Freistil männlich (ca. 10:38 Uhr) |
| Wettkampf 5 | 100m Brust weiblich (ca. 11:01 Uhr) |
| Wettkampf 6 | 100m Brust männlich (ca. 11:23 Uhr) |
| Wettkampf 7 | 50m Freistil weiblich (ca. 11:34 Uhr) |
| Wettkampf 8 | 50m Freistil männlich (ca. 11:52 Uhr) |
| Wettkampf 9 | 100m Schmetterling weiblich (ca. 12:02 Uhr) |
| Wettkampf 10 | 100m Schmetterling männlich (ca. 12:09 Uhr) |
| Wettkampf 11 | 200m Rücken weiblich (ca. 12:16 Uhr) |
| Wettkampf 12 | 200m Rücken männlich (ca. 12:25 Uhr) |
| Wettkampf 13 | 400m Lagen weiblich (ca. 12:37 Uhr) |
| Wettkampf 14 | 400m Lagen männlich (ca. 12:52 Uhr) |
| Wettkampf 15 | 4x50m Freistil weiblich (ca. 12:59 Uhr) |
| Wettkampf 16 | 4x50m Freistil männlich (ca. 13:10 Uhr) |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Mange, Laura | 2000 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:21,06 |
| Bahn 2 | Linke, Lea | 1999 | ST Daaden-Wissen | 01:20,00 |
| Bahn 3 | Wildfeuer, Lena | 2000 | ST Daaden-Wissen | 01:20,00 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Roth, Madeleine | 2001 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:14,10 |
| Bahn 2 | Werle, Lisanne | 2001 | SFC Nahetal 05 | 01:09,00 |
| Bahn 3 | Paffenholz, Jessica | 2000 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:12,45 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Schönberg, Nathalie | 1999 | SG Westerwald | 01:05,48 |
| Bahn 2 | Somers, Ivet | 1999 | SG Westerwald | 00:59,94 |
| Bahn 3 | Heß, Weenke | 2000 | ST Daaden-Wissen | 01:05,13 |
| Bahn 4 | Schmidt, Lisa Malin | 1999 | ST Daaden-Wissen | 01:08,57 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Voges, Olivia | 1997 | SG Westerwald | 00:59,66 |
| Bahn 2 | Werle, Lara | 1998 | SFC Nahetal 05 | 00:59,00 |
| Bahn 3 | Jösch, Louisa | 1998 | SG Westerwald | 00:59,16 |
| Bahn 4 | Heuser, Selina | 2000 | SF 09 Puderbach | 00:59,74 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bittorf, Ilka | 1999 | SG Westerwald | 00:58,67 |
| Bahn 2 | Steup, Swantje | 1999 | ST Daaden-Wissen | 00:58,27 |
| Bahn 3 | Jösch, Theresa | 1996 | SG Westerwald | 00:58,48 |
| Bahn 4 | Geschier, Katharina | 1997 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:58,98 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Mies, Natalie | 1998 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:56,95 |
| Bahn 2 | Frank, Lea-Sophie | 1998 | SG Westerwald | 00:55,00 |
| Bahn 3 | Wiessner, Jasmin | 1999 | SG Westerwald | 00:56,18 |
| Bahn 4 | Gilleßen, Eileen | 1997 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:57,32 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Schmickler, Christine | 1992 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:51,66 |
| Bahn 2 | Schönberg, Caroline | 1995 | SG Westerwald | 00:50,72 |
| Bahn 3 | Hoffmann, Michelle | 1999 | SG Westerwald | 00:51,26 |
| Bahn 4 | Wellbrink, Jasmin | 2000 | SG Westerwald | 00:54,32 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Schmidt, Laura | 1998 | SFC Nahetal 05 | 00:50,00 |
| Bahn 2 | Cöster, Lara | 1994 | ST Daaden-Wissen | 00:49,52 |
| Bahn 3 | Schenk, Tamara | 1998 | SFC Nahetal 05 | 00:50,00 |
| Bahn 4 | Labonte, Stella-Lucia | 1998 | SG Westerwald | 00:50,45 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Simon, Lara | 1998 | SG Westerwald | 00:49,18 |
| Bahn 2 | Hähn, Laura | 1999 | SG Westerwald | 00:48,71 |
| Bahn 3 | Kohlhas, Katharina | 1996 | ST Daaden-Wissen | 00:49,00 |
| Bahn 4 | Knopp, Anika | 1998 | SG Westerwald | 00:49,48 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Gilleßen, Anke | 1970 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:46,82 |
| Bahn 2 | Orben, Elisa | 1993 | SFC Nahetal 05 | 00:45,00 |
| Bahn 3 | Liebe, Magdalena | 1997 | SG Westerwald | 00:45,30 |
| Bahn 4 | Eichhorn, Jaqueline | 1996 | SG Westerwald | 00:47,30 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Schreiber, Merle | 1992 | SG Westerwald | 00:44,96 |
| Bahn 2 | Schmidt-Eversheim, Sophie | 1997 | SG Westerwald | 00:41,13 |
| Bahn 3 | Jack, Ann-Kathrin | 1992 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:43,73 |
| Bahn 4 | Gräff, Victoria | 1992 | SFC Nahetal 05 | 00:45,00 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Strunk, Marcel | 2000 | ST Daaden-Wissen | 01:10,70 |
| Bahn 2 | Michels, Merlin Balthasar | 2000 | SG Westerwald | 01:05,96 |
| Bahn 3 | Hauser, Florian | 2001 | SF 09 Puderbach | 01:09,28 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Buchholz, Carl Amani | 2000 | SG Westerwald | 01:03,78 |
| Bahn 2 | Reinert, Max | 2001 | SFC Nahetal 05 | 00:57,00 |
| Bahn 3 | Hansen, Mathijs | 2000 | SG Westerwald | 00:58,17 |
| Bahn 4 | Langenbach, Silas | 1999 | ST Daaden-Wissen | 01:04,92 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Müller, Stephan | 1993 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:55,23 |
| Bahn 2 | Stahl, Jan Niklas | 1995 | ST Daaden-Wissen | 00:54,32 |
| Bahn 3 | Lindemann, Wilfried | 1968 | SFC Nahetal 05 | 00:55,00 |
| Bahn 4 | Haupt, Johannes | 2000 | SV Hüllenberg e.V. | 00:55,36 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Creydt, Jan-Niklas | 1995 | SG Westerwald | 00:53,63 |
| Bahn 2 | Hoffmann, Marcel | 1995 | SG Westerwald | 00:44,48 |
| Bahn 3 | Klüwer, Jan | 1995 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:46,62 |
| Bahn 4 | Henk, Patrick | 1997 | SG Westerwald | 00:53,70 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Zickenheiner, Benedikt | 1995 | SF 09 Puderbach | 00:41,90 |
| Bahn 2 | Margraf, Sven | 1978 | SG Westerwald | 00:36,00 |
| Bahn 3 | Ronstadt, Yannick | 1993 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:39,98 |
| Bahn 4 | Klüwer, Philip | 1993 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:42,03 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Verwayen, Dschuna | 2000 | SG Westerwald | 03:43,49 |
| Bahn 2 | Kühl, Hanna | 1995 | SG Westerwald | 03:30,00 |
| Bahn 3 | Hoffmann, Michelle | 1999 | SG Westerwald | 03:35,94 |
| Bahn 4 | Stauß, Maike | 1998 | SV Hüllenberg e.V. | 03:58,45 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Klawczynski, Kim | 1998 | SV Hüllenberg e.V. | 03:20,41 |
| Bahn 2 | Benzel, Anastasia | 1996 | SV Hüllenberg e.V. | 03:08,23 |
| Bahn 3 | Reinert, Selina | 1997 | SFC Nahetal 05 | 03:15,00 |
| Bahn 4 | Brenner, Rebecca | 1999 | ST Daaden-Wissen | 03:25,97 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Heuser, Verena | 1996 | SF 09 Puderbach | 03:00,73 |
| Bahn 2 | Oppermann, Julia | 1996 | ST Daaden-Wissen | 02:56,26 |
| Bahn 3 | Gertzen, Bianka | 1995 | SFC Nahetal 05 | 03:00,00 |
| Bahn 4 | Schneider, Anne Marie | 1998 | SG Westerwald | 03:07,08 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bohmann, Jessica | 1987 | TV 06 Bad Neuenahr | 02:42,39 |
| Bahn 2 | Bast, Nina | 1993 | SFC Nahetal 05 | 02:25,00 |
| Bahn 3 | Geimer, Stefanie | 1992 | ST Daaden-Wissen | 02:42,25 |
| Bahn 4 | Schumacher, Verena | 1996 | SG Westerwald | 02:50,45 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Candrix, Lorenz | 1999 | SG Westerwald | 00:00,00 |
| Bahn 2 | Mohr, Benjamin | 1997 | ST Daaden-Wissen | 04:05,00 |
| Bahn 3 | Candrix, Philipp | 1997 | SG Westerwald | 00:00,00 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Stahl, Jan Niklas | 1995 | ST Daaden-Wissen | 03:56,35 |
| Bahn 2 | Becker, Leon | 1996 | SV Hüllenberg e.V. | 03:43,56 |
| Bahn 3 | Reusch, Henri | 1998 | SFC Nahetal 05 | 03:50,00 |
| Bahn 4 | Schmid, Florian | 1999 | SFC Nahetal 05 | 04:00,00 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Georgievski, Philip | 1995 | SG Westerwald | 03:00,37 |
| Bahn 2 | Bergen, Daniel | 1996 | SV Hüllenberg e.V. | 02:54,33 |
| Bahn 3 | Steup, Sören | 1995 | ST Daaden-Wissen | 02:55,42 |
| Bahn 4 | Hoffmann, Meik | 1999 | SG Westerwald | 03:37,58 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Gorniak, Adrian | 1994 | SFC Nahetal 05 | 02:50,00 |
| Bahn 2 | Lindemann, Pascal | 1997 | SFC Nahetal 05 | 02:50,00 |
| Bahn 3 | Schmid, Tobias | 1996 | SFC Nahetal 05 | 02:50,00 |
| Bahn 4 | Wiesner, Niklas | 1997 | SFC Nahetal 05 | 02:50,00 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Kambeck, Lukas | 1993 | SF 09 Puderbach | 02:43,16 |
| Bahn 2 | Hoffmann, Marcel | 1995 | SG Westerwald | 02:39,11 |
| Bahn 3 | Mohr, Sami | 1995 | ST Daaden-Wissen | 02:39,43 |
| Bahn 4 | Templin, Jan | 1995 | SF 09 Puderbach | 02:48,50 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Stahl, Kim Micha | 1991 | ST Daaden-Wissen | 02:31,70 |
| Bahn 2 | Reusch, Felix | 1995 | SFC Nahetal 05 | 02:28,00 |
| Bahn 3 | Klein, Wiroj | 1991 | SF 09 Puderbach | 02:29,70 |
| Bahn 4 | Nied, Pascal | 1995 | ST Daaden-Wissen | 02:33,63 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Strunk, Sandra | 2000 | ST Daaden-Wissen | 03:35,00 |
| Bahn 2 | Paffenholz, Jessica | 2000 | TV 06 Bad Neuenahr | 02:47,54 |
| Bahn 3 | Mange, Laura | 2000 | TV 06 Bad Neuenahr | 02:54,00 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Otterbach, Jana | 1998 | ST Daaden-Wissen | 02:36,00 |
| Bahn 2 | Pommerenke, Sarah | 1998 | ST Daaden-Wissen | 02:35,00 |
| Bahn 3 | Birk, Selina | 2000 | ST Daaden-Wissen | 02:35,00 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Heß, Weenke | 2000 | ST Daaden-Wissen | 02:25,00 |
| Bahn 2 | Heuser, Selina | 2000 | SF 09 Puderbach | 02:17,42 |
| Bahn 3 | Schönberg, Nathalie | 1999 | SG Westerwald | 02:22,88 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Lindemann, Marie | 2000 | SFC Nahetal 05 | 02:10,00 |
| Bahn 2 | Wiessner, Jasmin | 1999 | SG Westerwald | 02:07,63 |
| Bahn 3 | Somers, Ivet | 1999 | SG Westerwald | 02:08,52 |
| Bahn 4 | Flug, Lisa | 1997 | ST Daaden-Wissen | 02:15,43 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Diedert, Lisa | 1997 | SG Westerwald | 01:54,81 |
| Bahn 2 | Cöster, Lara | 1994 | ST Daaden-Wissen | 01:48,10 |
| Bahn 3 | Strunk, Kristina | 1997 | ST Daaden-Wissen | 01:54,65 |
| Bahn 4 | Labonte, Stella-Lucia | 1998 | SG Westerwald | 01:54,95 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Kohlhas, Katharina | 1996 | ST Daaden-Wissen | 01:47,77 |
| Bahn 2 | Simon, Lara | 1998 | SG Westerwald | 01:45,89 |
| Bahn 3 | Schönberg, Caroline | 1995 | SG Westerwald | 01:46,02 |
| Bahn 4 | Hähn, Laura | 1999 | SG Westerwald | 01:47,94 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Oppermann, Irmtraud | 1971 | ST Daaden-Wissen | 01:42,63 |
| Bahn 2 | Schreiber, Merle | 1992 | SG Westerwald | 01:38,21 |
| Bahn 3 | Liebe, Magdalena | 1997 | SG Westerwald | 01:38,98 |
| Bahn 4 | Eichhorn, Jaqueline | 1996 | SG Westerwald | 01:44,74 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Schmidt-Eversheim, Sophie | 1997 | SG Westerwald | 01:31,52 |
| Bahn 2 | Gayo, Michelle | 1993 | SFC Nahetal 05 | 01:25,76 |
| Bahn 3 | Koschinski, Sophia | 1996 | SF 09 Puderbach | 01:30,73 |
| Bahn 4 | Oppermann, Sarah | 1994 | ST Daaden-Wissen | 01:36,37 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Strunk, Marcel | 2000 | ST Daaden-Wissen | 02:52,23 |
| Bahn 2 | Grüdelbach, Tim | 1997 | ST Daaden-Wissen | 02:16,54 |
| Bahn 3 | Langenbach, Silas | 1999 | ST Daaden-Wissen | 02:30,43 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Hansen, Mathijs | 2000 | SG Westerwald | 02:13,14 |
| Bahn 2 | Creydt, Jan-Niklas | 1995 | SG Westerwald | 01:49,67 |
| Bahn 3 | Heß, Sören | 1997 | ST Daaden-Wissen | 02:00,85 |
| Bahn 4 | Haupt, Johannes | 2000 | SV Hüllenberg e.V. | 02:13,45 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Georgievski, Viktor | 1997 | SG Westerwald | 01:47,21 |
| Bahn 2 | Flemming, Marcel | 1994 | ST Daaden-Wissen | 01:39,85 |
| Bahn 3 | Müller, Stephan | 1993 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:45,23 |
| Bahn 4 | Klüwer, Jan | 1995 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:48,28 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Klüwer, Philip | 1993 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:33,78 |
| Bahn 2 | Braun, Sebastian | 1995 | SFC Nahetal 05 | 01:22,00 |
| Bahn 3 | Zickenheiner, Benedikt | 1995 | SF 09 Puderbach | 01:32,74 |
| Bahn 4 | Ronstadt, Yannick | 1993 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:33,81 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Roth, Madeleine | 2001 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:28,00 |
| Bahn 2 | Schmidt, Lisa Malin | 1999 | ST Daaden-Wissen | 01:15,30 |
| Bahn 3 | Linke, Lea | 1999 | ST Daaden-Wissen | 01:16,20 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bittorf, Ilka | 1999 | SG Westerwald | 01:07,81 |
| Bahn 2 | Birk, Selina | 2000 | ST Daaden-Wissen | 01:06,95 |
| Bahn 3 | Urban, Theresa | 2000 | SF 09 Puderbach | 01:07,58 |
| Bahn 4 | Kölsch, Annika | 2000 | ST Daaden-Wissen | 01:10,32 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Kube, Annalena | 2000 | SF 09 Puderbach | 01:03,57 |
| Bahn 2 | Schmidt, Lena | 1999 | SF 09 Puderbach | 01:02,60 |
| Bahn 3 | Dumrath, Emma | 2000 | SF 09 Puderbach | 01:02,87 |
| Bahn 4 | Schönberg, Nathalie | 1999 | SG Westerwald | 01:04,75 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Gilleßen, Janina | 1998 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:00,67 |
| Bahn 2 | Jösch, Louisa | 1998 | SG Westerwald | 00:55,78 |
| Bahn 3 | Werle, Lisanne | 2001 | SFC Nahetal 05 | 01:00,00 |
| Bahn 4 | Ebert, Ronja | 1999 | ST Daaden-Wissen | 01:01,55 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Geschier, Katharina | 1997 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:55,70 |
| Bahn 2 | Voges, Olivia | 1997 | SG Westerwald | 00:54,63 |
| Bahn 3 | Gilleßen, Eileen | 1997 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:55,32 |
| Bahn 4 | Schönberg, Caroline | 1995 | SG Westerwald | 00:55,78 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Lenz, Lisa-Alina | 1998 | ST Daaden-Wissen | 00:52,82 |
| Bahn 2 | Mies, Natalie | 1998 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:50,76 |
| Bahn 3 | Werle, Lara | 1998 | SFC Nahetal 05 | 00:51,00 |
| Bahn 4 | Gieraths, Justine-Sonja | 1997 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:54,51 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Steup, Swantje | 1999 | ST Daaden-Wissen | 00:49,59 |
| Bahn 2 | Somers, Ivet | 1999 | SG Westerwald | 00:47,16 |
| Bahn 3 | Jösch, Theresa | 1996 | SG Westerwald | 00:48,01 |
| Bahn 4 | Paffenholz, Laura | 1996 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:50,02 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Diedert, Lisa | 1997 | SG Westerwald | 00:43,14 |
| Bahn 2 | Hähn, Laura | 1999 | SG Westerwald | 00:42,07 |
| Bahn 3 | Knopp, Anika | 1998 | SG Westerwald | 00:42,94 |
| Bahn 4 | Schmidt, Anna Katrin | 1999 | SF 09 Puderbach | 00:46,59 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Verwayen, Dschuna | 2000 | SG Westerwald | 00:41,49 |
| Bahn 2 | Eichhorn, Jaqueline | 1996 | SG Westerwald | 00:40,53 |
| Bahn 3 | Wellbrink, Jasmin | 2000 | SG Westerwald | 00:40,76 |
| Bahn 4 | Cöster, Lara | 1994 | ST Daaden-Wissen | 00:42,03 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Hoffmann, Michelle | 1999 | SG Westerwald | 00:40,31 |
| Bahn 2 | Frank, Lea-Sophie | 1998 | SG Westerwald | 00:39,00 |
| Bahn 3 | Kühl, Hanna | 1995 | SG Westerwald | 00:39,91 |
| Bahn 4 | Wiessner, Jasmin | 1999 | SG Westerwald | 00:40,43 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Labonte, Stella-Lucia | 1998 | SG Westerwald | 00:38,51 |
| Bahn 2 | Klotz, Susanne | 1982 | ST Daaden-Wissen | 00:37,15 |
| Bahn 3 | Brenner, Rebecca | 1999 | ST Daaden-Wissen | 00:38,29 |
| Bahn 4 | Wagner, Jennifer | 1989 | ST Daaden-Wissen | 00:38,64 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Schmickler, Christine | 1992 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:36,44 |
| Bahn 2 | Schreiber, Merle | 1992 | SG Westerwald | 00:34,48 |
| Bahn 3 | Gilleßen, Anke | 1970 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:36,13 |
| Bahn 4 | Schneider, Anne Marie | 1998 | SG Westerwald | 00:37,03 |
| Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Hoffmann, Sandra | 1993 | SG Westerwald | 00:32,25 |
| Bahn 2 | Nickol, Kathrin | 1986 | ST Daaden-Wissen | 00:30,90 |
| Bahn 3 | Simon, Jana | 1996 | SG Westerwald | 00:31,73 |
| Bahn 4 | Jack, Ann-Kathrin | 1992 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:32,84 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Hauser, Florian | 2001 | SF 09 Puderbach | 01:15,00 |
| Bahn 2 | Osterkamp, Jerome | 2000 | SF 09 Puderbach | 01:00,00 |
| Bahn 3 | Lietzbach, Lars | 1999 | TV 06 Bad Neuenahr | 01:09,82 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Eid, Tim | 2000 | SG Westerwald | 00:59,87 |
| Bahn 2 | Frank, Julian | 2001 | SG Westerwald | 00:57,41 |
| Bahn 3 | Schumacher, Adrian | 1996 | TV 06 Bad Neuenahr | 00:57,42 |
| Bahn 4 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Michels, Merlin Balthasar | 2000 | SG Westerwald | 00:53,22 |
| Bahn 2 | Buchholz, Carl Amani | 2000 | SG Westerwald | 00:51,91 |
| Bahn 3 | Candrix, Lorenz | 1999 | SG Westerwald | 00:52,72 |
| Bahn 4 | Candrix, Philipp | 1997 | SG Westerwald | 00:53,31 |
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Giehl, Lukas | 1998 | ST Daaden-Wissen | 00:48,93 |
| Bahn 2 | Reinert, Max | 2001 | SFC Nahetal 05 | 00:48,00 |
